Senioren – Weltrekorde Langstrecken

 

Veröffentlicht in Spiridon Heft 10/2006

 

 

M 5000 10Km HM Marathon F 5000 10Km HM Marathon  
40 13:53,15 28:30,68 1:02:28 2:08:46 40 15:20,59 32:12,07 1:11:35 2:26:51  
45 14:09,71 29:15,61 1:03:57 2:15:51 45 15:55,71 32:34,06 1:11:18 2:29:00  
50 14.07,05 30:56,08 1:06:42 2:19:29 50 17:09,96 35:37,0 1:16:58 2:31:05  
55 15:41,57 32:38,92 1:09,17 2:25:56 55 17:58,08 37:22,37 1:23:09 2:52:14  
60 16:12,57 34:14,88 1:14,22 2:38:15 60 18:59,44 39:21,1 1:29:49 3:14:50  
65 16:38,8 34:42,2 1:17,13 2:41:57 65 21:14,12 43:37,2 1:38:48 3:28:10  
70 18:33,38 38:04,13 1:22:23 2:54:48 70 22:52,05 47:22,51 1:42:18 3:48:14  
75 19:07,02 39:25,16 1:30,19 3:18:10 75 24:32,98 50:00,93 1:53:08 4:10:07  
80 21:46,86 44:29,44 1:48:42 3:39:18 80 26:56,10 58:24,73 2:36:08 4:49:50  
85 24:51,7 52:50,8   4:34:55 85 37:02,30 86:55,70   6:53:50  
90 31:25,45 69:27,5   5:40:01 90       8:53:06  
95 50;23,53